Nr mieszkania / Budynek Powierzchnia Piętro Liczba pokoi Cena (brutto) Rzut
01 / 2 piętro 50.78 m2 drugie 2 sprzedane Mieszkanie 1 -
02 / 2 piętro 50.38 m2 drugie 2 sprzedane Mieszkanie 2 -
03 / 2 piętro 47.72 m2 drugie 2 sprzedane Mieszkanie 3 -
04 / 2 piętro 35.02 m2 drugie 1 sprzedane Mieszkanie 4 -
05 / 2 piętro 40.63 m2 drugie 1 sprzedane Mieszkanie 5 -
06 / 2 piętro 32.59 m2 drugie 1 134 923 zł Mieszkanie 6 zapytaj
07 / 2 piętro 41.82 m2 drugie 1 sprzedane Mieszkanie 7 -
08 / 2 piętro 45.91 m2 drugie 2 sprzedane Mieszkanie 8 -
09 / 2 piętro 47.62 m2 drugie 2 187 623 zł Mieszkanie 9 zapytaj
10 / 2 piętro 56.99 m2 drugie 3 224 541 zł Mieszkanie 10 zapytaj
Wyświetlono mieszkania: 1 do 10 z 73     Strony: 1 2 3 » 8

Przedstawione w zestawieniu dane dla wolnych mieszkań to rzeczywiste powierzchnie mieszkań i mogą różnić się od powierzchni projektowanej.

Znajdź mieszkanie

Sprzedaż mieszkań